bst:trifork:public:dokumentation:bst_maalinger_og_koder
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Målinger - anvendte koder i Beslutningsstøtte
I det følgende dokumenteres hvilke målinger med tilhørende koder der anvendes i BST
Aktuelle
| Måling | Kode | Moduler |
|---|---|---|
| Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
| Vægt | NPU03804: Legeme vægt;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
| GFR | NPU28811: GFR ml/min per 1.73m²;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
| GFR | NPU28812: GFR ml/min;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
| eGFR | DNK35301: eGFR / 1,73m²(CKD-EPI, CysC) | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
| eGFR | DNK35302: eGFR / 1,73m²(CKD-EPI) | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
| eGFR | DNK35303: eGFR / 1,73m²(CKiD, CysC) | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
| eGFR | DNK35304: eGFR / 1,73m²(CKiD-Bedside) | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
| eGFR | DNK35131: eGFR ml/min per 1.73m²;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
| Kalium | NPU03230: Kalium;P | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Natrium | NPU03429: Natrium;P | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Hæmoglobin | NPU02319: Hæmoglobin;B | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
Kommende
| Måling | Kode | Moduler |
|---|---|---|
| Blodtryk | DNK05472: Arm—Blodtryk(systolisk); (mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Blodtryk | DNK05473: Arm—Blodtryk(diastolisk); (mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Blodtryk | MCS88019: Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; (mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Blodtryk | MCS88020: Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; (mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Blodtryk | DNK05461: Arm—Blodtryk(systolisk);(liggende)(mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Blodtryk | DNK05462: Arm—Blodtryk(diastolisk);(liggende)(mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Blodtryk | NPU58033: Arterie(spec.)—Blodtryk(systolisk; proc.);(mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Blodtryk | NPU58034: Arterie(spec.)—Blodtryk(diastolisk; proc.);(mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Lungefunktion | MCS88023: Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Inr | NPU01685: P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; IRP 67/40; proc.) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Bilirubin | NPU01370: P—Bilirubiner; stofk. (µmol/L) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| ALAT | NPU19651: P—Alanintransaminase; kat.k.(IFCC 2002) (U/L) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Basisk phosphatase | NPU27783: P—Basisk phosphatase | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Basisk phosphatase | DNK05098: P—Basisk phosphatase, levertype; kat.k. (U/L) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Basisk phosphatase | DNK05487: P—Basisk phosphatase; kategori(proc.) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Basisk phosphatase | NPU57047: P—Basisk phosphatasetype; kat.k.(liste; 37 °C; U/L; proc.) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Basisk phosphatase | NPU53077: P—Basisk phosphatase; kat.k.(IFCC 2011) (U/L) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Albumin | NPU19673 : P—Albumin; massek.(proc.) (g/L) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Albumin | NPU01132: P—Albumin; stofk. (µmol/L) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
| Albumin | DNK05449: P—Albumin; stofk.(kolorim.) (µmol/L) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
Udgåede
Ingen
bst/trifork/public/dokumentation/bst_maalinger_og_koder.1592913592.txt.gz · Last modified: 2020/06/23 13:59 by mal