bst:trifork:public:dokumentation:bst_maalinger_og_koder
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Målinger - anvendte koder i Beslutningsstøtte
I det følgende dokumenteres hvilke målinger med tilhørende koder der anvendes i BST
Aktuelle
Måling | Kode | Moduler |
---|---|---|
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Vægt | NPU03804: Legeme vægt;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
GFR | NPU28811: GFR ml/min per 1.73m²;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
GFR | NPU28812: GFR ml/min;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
eGFR | DNK35301: eGFR / 1,73m²(CKD-EPI, CysC) | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
eGFR | DNK35302: eGFR / 1,73m²(CKD-EPI) | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
eGFR | DNK35303: eGFR / 1,73m²(CKiD, CysC) | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
eGFR | DNK35304: eGFR / 1,73m²(CKiD-Bedside) | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
eGFR | DNK35131: eGFR ml/min per 1.73m²;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Kommende
Udgåede
bst/trifork/public/dokumentation/bst_maalinger_og_koder.1592911652.txt.gz · Last modified: 2020/06/23 13:27 by mal