bst:trifork:public:dokumentation:bst_maalinger_og_koder
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Målinger - anvendte koder i Beslutningsstøtte
I det følgende dokumenteres hvilke målinger med tilhørende koder der anvendes i BST
Aktuelle
Måling | Kode | Moduler |
---|---|---|
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Højde | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) |
Kommende
Udgåede
bst/trifork/public/dokumentation/bst_maalinger_og_koder.1592911362.txt.gz · Last modified: 2020/06/23 13:22 by mal