bst:trifork:public:support:release_3_0_10
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
bst:trifork:public:support:release_3_0_10 [2020/09/09 13:45] – mal | bst:trifork:public:support:release_3_0_10 [2021/12/28 14:09] (current) – updated r7 documentation link bst | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Release Note 3.0.10 ====== | ====== Release Note 3.0.10 ====== | ||
Dette release indeholder nedenstående nye funktionaliteter og fejlrettelser. | Dette release indeholder nedenstående nye funktionaliteter og fejlrettelser. | ||
+ | |||
+ | Vigtigste element i dette release er kvalifikationen af R7-advarsler relateret til hypertension, | ||
[BSTPT-46, BSTPT2-47, BSTPT2-49, BSTIN-97] I forlængelse af erfaringer opnået under pilottest er der udviklet funktionalitet der skal kvalificere de diagnosebaserede advarsler om kontraindikation og forsigtighed. | [BSTPT-46, BSTPT2-47, BSTPT2-49, BSTIN-97] I forlængelse af erfaringer opnået under pilottest er der udviklet funktionalitet der skal kvalificere de diagnosebaserede advarsler om kontraindikation og forsigtighed. | ||
- | Kvalificeringen gælder områderne hypertensions, | + | Kvalificeringen gælder områderne hypertensions, |
BEMÆRK: Funktionaliteten forudsætter at anvendersystemerne medsendes de relevante målinger requester mod beslutningsstøttesystemet, | BEMÆRK: Funktionaliteten forudsætter at anvendersystemerne medsendes de relevante målinger requester mod beslutningsstøttesystemet, | ||
bst/trifork/public/support/release_3_0_10.1599651959.txt.gz · Last modified: 2020/09/09 13:45 by mal