bst:trifork:public:dokumentation:r7_kriterier
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
bst:trifork:public:dokumentation:r7_kriterier [2023/01/31 20:25] – mal | bst:trifork:public:dokumentation:r7_kriterier [2023/11/08 09:24] (current) – Changed Ka to K bst | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
Målinger anvendes i R7 på to forskellige måder: | Målinger anvendes i R7 på to forskellige måder: | ||
- | * Målinger af Na, Ka og Hæmoglobin kan blive fortolket som diagnoser | + | * Målinger af Na, K og Hæmoglobin kan blive fortolket som diagnoser |
* Resterende målinger kan anvendes ved kvalificering/ | * Resterende målinger kan anvendes ved kvalificering/ | ||
===== Fortolkning af målinger som diagnoser ===== | ===== Fortolkning af målinger som diagnoser ===== | ||
- | I beslutningsstøtte vil målinger af Na, Ka og Hæmoglobin blive fortolket som diagnoser og dermed kunne generere diagnosebaserede R7-advarsler. Betingelserne for dette er skitseret herunder. | + | I beslutningsstøtte vil målinger af Na, K og Hæmoglobin blive fortolket som diagnoser og dermed kunne generere diagnosebaserede R7-advarsler. Betingelserne for dette er skitseret herunder. |
==== Na (NPU03429) ==== | ==== Na (NPU03429) ==== | ||
Line 13: | Line 13: | ||
- | ==== Ka (NPU03230) ==== | + | ==== K (NPU03230) ==== |
^Måling ^Fortolkning - diagnoser | | ^Måling ^Fortolkning - diagnoser | | ||
| < 3,5 mmol/L | Hypokaliæmi; | | < 3,5 mmol/L | Hypokaliæmi; |
bst/trifork/public/dokumentation/r7_kriterier.1675193153.txt.gz · Last modified: 2023/01/31 20:25 by mal