User Tools

Site Tools


bst:trifork:public:dokumentation:bst_maalinger_og_koder

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
bst:trifork:public:dokumentation:bst_maalinger_og_koder [2022/11/01 15:43] – [Aktuelle] malbst:trifork:public:dokumentation:bst_maalinger_og_koder [2023/01/31 18:42] (current) mal
Line 5: Line 5:
 ===== Aktuelle ===== ===== Aktuelle =====
 ^Måling ^Kode ^Moduler | ^Måling ^Kode ^Moduler |
-| Højde      | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) +| Højde      | NPU03794: Legeme højde;Pt (m)| R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) 
-| Vægt       | NPU03804: Legeme vægt;Pt  | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  |+| Vægt       | NPU03804: Legeme vægt;Pt (kg) | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  |
 | GFR        | NPU28811: GFR ml/min per 1.73m²;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  | | GFR        | NPU28811: GFR ml/min per 1.73m²;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  |
 | GFR        | NPU28812: GFR ml/min;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  | | GFR        | NPU28812: GFR ml/min;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  |
Line 14: Line 14:
 | eGFR       | DNK35304: eGFR / 1,73m²(CKiD-Bedside) | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  | | eGFR       | DNK35304: eGFR / 1,73m²(CKiD-Bedside) | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  |
 | eGFR       | DNK35131: eGFR ml/min per 1.73m²;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  | | eGFR       | DNK35131: eGFR ml/min per 1.73m²;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  |
-| Kalium     | NPU03230: Kalium;P | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) +| Kalium     | NPU03230: Kalium;mmol/| R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) 
-| Natrium    | NPU03429: Natrium;P | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) +| Natrium    | NPU03429: Natrium;mmol/| R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) 
-| Hæmoglobin | NPU02319: Hæmoglobin;B | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed)  |+| Hæmoglobin | NPU02319: Hæmoglobin;mmol/| R7 (Kontraindikationer og forsigtighed)  |
 | Blodtryk | DNK05472: Arm—Blodtryk(systolisk); (mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | | Blodtryk | DNK05472: Arm—Blodtryk(systolisk); (mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
 | Blodtryk | DNK05473: Arm—Blodtryk(diastolisk); (mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | | Blodtryk | DNK05473: Arm—Blodtryk(diastolisk); (mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
bst/trifork/public/dokumentation/bst_maalinger_og_koder.1667313785.txt.gz · Last modified: 2022/11/01 15:43 by mal

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki