User Tools

Site Tools


bst:trifork:public:dokumentation:bst_maalinger_og_koder

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
bst:trifork:public:dokumentation:bst_maalinger_og_koder [2020/06/23 13:30] malbst:trifork:public:dokumentation:bst_maalinger_og_koder [2023/01/31 18:42] (current) mal
Line 5: Line 5:
 ===== Aktuelle ===== ===== Aktuelle =====
 ^Måling ^Kode ^Moduler | ^Måling ^Kode ^Moduler |
-| Højde      | NPU03794: Legeme højde;Pt | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) +| Højde      | NPU03794: Legeme højde;Pt (m)| R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion) 
-| Vægt       | NPU03804: Legeme vægt;Pt  | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  |+| Vægt       | NPU03804: Legeme vægt;Pt (kg) | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  |
 | GFR        | NPU28811: GFR ml/min per 1.73m²;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  | | GFR        | NPU28811: GFR ml/min per 1.73m²;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  |
 | GFR        | NPU28812: GFR ml/min;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  | | GFR        | NPU28812: GFR ml/min;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  |
Line 14: Line 14:
 | eGFR       | DNK35304: eGFR / 1,73m²(CKiD-Bedside) | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  | | eGFR       | DNK35304: eGFR / 1,73m²(CKiD-Bedside) | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  |
 | eGFR       | DNK35131: eGFR ml/min per 1.73m²;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  | | eGFR       | DNK35131: eGFR ml/min per 1.73m²;Nyre | R3 (Maxdosis), R4 (Reduceret Nyrefunktion)  |
-| Kalium     | NPU03230: Kalium;P | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) +| Kalium     | NPU03230: Kalium;mmol/| R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) 
-| Natrium    | NPU03429: Natrium;P | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) +| Natrium    | NPU03429: Natrium;mmol/| R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) 
-| Hæmoglobin | NPU02319: Hæmoglobin;B | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed)  |+| Hæmoglobin | NPU02319: Hæmoglobin;mmol/| R7 (Kontraindikationer og forsigtighed)  
 +| Blodtryk | DNK05472: Arm—Blodtryk(systolisk); (mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Blodtryk | DNK05473: Arm—Blodtryk(diastolisk); (mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Blodtryk | MCS88019: Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; (mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Blodtryk | MCS88020: Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; (mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Blodtryk | DNK05461: Arm—Blodtryk(systolisk);(liggende)(mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Blodtryk | DNK05462: Arm—Blodtryk(diastolisk);(liggende)(mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Blodtryk | NPU58033: Arterie(spec.)—Blodtryk(systolisk; proc.);(mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Blodtryk | NPU58034: Arterie(spec.)—Blodtryk(diastolisk; proc.);(mmHg) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Lungefunktion | MCS88023: Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Inr   | NPU01685: P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; IRP 67/40; proc.) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Bilirubin | NPU01370: P—Bilirubiner; stofk. (µmol/L) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| ALAT | NPU19651: P—Alanintransaminase; kat.k.(IFCC 2002) (U/L) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Basisk phosphatase | NPU27783: P—Basisk phosphatase | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Basisk phosphatase | DNK05098: P—Basisk phosphatase, levertype; kat.k. (U/L) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Basisk phosphatase | DNK05487: P—Basisk phosphatase; kategori(proc.) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Basisk phosphatase | NPU57047: P—Basisk phosphatasetype; kat.k.(liste; 37 °C; U/L; proc.) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Basisk phosphatase | NPU53077: P—Basisk phosphatase; kat.k.(IFCC 2011) (U/L) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) | 
 +| Albumin | NPU19673 : P—Albumin; massek.(proc.) (g/L) | R7 (Kontraindikationer og forsigtighed) |
  
-===== Kommende =====+Bemærk at de øvrige koder for Albumin NPU01132 og 
  
 ===== Udgåede  ===== ===== Udgåede  =====
 +Ingen
 +
 +
bst/trifork/public/dokumentation/bst_maalinger_og_koder.1592911824.txt.gz · Last modified: 2020/06/23 13:30 by mal

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki