bst:rntriforkshared:public:styringsmodel
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| bst:rntriforkshared:public:styringsmodel [2021/01/22 09:44] – mal | bst:rntriforkshared:public:styringsmodel [2021/05/25 14:41] (current) – rn_sabina | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Kundens styringsmodel ====== | ====== Kundens styringsmodel ====== | ||
| - | [[bst:rntriforkshared: | + | Regionernes samarbejde om drift og systemforvaltningen af fællesregionale IT-løsninger forudsætter ensartede retningslinjer og en styringsmodel. Samarbejdet skal understøtte, |
| + | |||
| + | **RSI-kredsen**\\ | ||
| + | RSI-kredsen har ansvaret for at føre RSI's beslutninger og initiativer ud i livet. RSI-kredsens opgave er at sikre oversættelse af strategiske mål og sikre gennemførsel af porteføljen af fællesregionale initiativer. RSI-kredsen er ansvarlig for regionernes fælles indsatser inden for systemforvaltning, | ||
| + | |||
| + | **Styregruppen for systemforvaltning (SYS)**\\ | ||
| + | Styregruppen for systemforvaltning har porteføljeansvaret for systemforvaltningen af de fællesregionale IT-løsninger, | ||
| + | Kommissoriet for SYS kan læses her https:// | ||
| + | |||
| + | **Den systemansvarlige region og fællesregional systemadministrator (FSA)**\\ | ||
| + | Region Nordjylland varetager systemforvaltningen af FMB på vegne af regionerne og almen praksis. Som systemforvaltende region er Region Nordjylland forpligtet til at sekretariatsbetjene og drive en organisation ud fra RSI’s | ||
| + | Systemforvaltningsansvaret er defineret i en driftsaftale, | ||
| + | Til at understøtte de forskellige typer af opgaver, der findes i systemforvaltningsporteføljen, | ||
bst/rntriforkshared/public/styringsmodel.1611305040.txt.gz · Last modified: 2021/01/22 09:44 by mal