bst:rntriforkshared:public:noegleroller
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
bst:rntriforkshared:public:noegleroller [2021/01/22 01:22] – created mal | bst:rntriforkshared:public:noegleroller [2021/06/22 10:32] (current) – rn_sabina | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Nøgleroller ====== | + | ====== Nøgleroller |
+ | **Den Fællesregionale Forvaltning** | ||
+ | fungerer som bindeled mellem Region Nordjylland som den systemansvarlige region og de øvrige regioner, almen praksis og leverandøren samt driftsleverandøren af FMB. | ||
+ | Forvaltningen skal løfte de opgaver, som er af fællesregional karakter, herunder f.eks. bevare overblik over indmeldte fejl, kvalificere ændrings- og videreudviklingsønsker, | ||
+ | |||
+ | **Regionale forvaltere** | ||
+ | - Hver region har udpeget en regional forvalter, som fungerer som bindeled mellem den Fællesregionale Forvaltning og brugere af FMB. De regionale forvaltere er kontaktperson i egen region for brugere af beslutningsstøttesystemet og beslutningsstøttefunktionalitet i eget anvendersystem samt til eget anvendersystem (anvendersystemleverandør). De regionale forvaltere indmelder fejl i FMB på vegne af egen region. | ||
+ | De regionale forvaltere hjælper med at indsamle/ | ||
+ | |||
+ | **Almen praksis** | ||
+ | stiller en repræsentant til rådighed for sparring med den Fællesregionale Forvaltning. Det er Lægepraksissystemerne, | ||
+ | |||
+ | **Leverandør** | ||
+ | - Trifork er leverandør af Fælles MedicinBeslutningsstøtte i samarbejde med underleverandørerne Dansk Lægemiddel Industri (DLI) og Netic. Trifork har udviklet og er ansvarlige for regelmotoren i FMB, DLI er datagrundlagsansvarlige og Netic har ansvaret for driften af FMB. | ||
+ | |||
+ | **Forretningsstyregruppens** | ||
+ | formål er at fungere som styregruppe med forretningsansvar for forvaltningen af FMB i forhold til dets livscyklus, funktionalitet, | ||
+ | Forretningsstyregruppen skal bestå af minimum én repræsentant fra hver region og almen praksis med forretningsmæssigt indblik og kendskab til beslutningsstøttesystemet og anvendelsen heraf. | ||
+ | |||
+ | **Brugergruppen** | ||
+ | refererer til Forretningsstyregruppen og har til opgave at følge anvendelse af FMB tæt, herunder at følge den kliniske drift og identificere, | ||
+ | |||
+ | **Teknikergruppen (ad hoc)** | ||
+ | - Ud over de traditionelle grupper, som findes i styringsmodel for systemforvaltning, | ||
+ | Teknikergruppen vil bestå af den Fællesregionale Forvaltning, | ||
+ | Teknikergruppens overordnede opgave er at afklare de tekniske aspekter til FMB samt afklare og definere krav til ændringer i snitfladeprotokollen samt afledte konsekvenser i anvendersystemerne, |
bst/rntriforkshared/public/noegleroller.1611274949.txt.gz · Last modified: 2021/01/22 01:22 by mal